como todo mundo se amarra em futebol, vamos ver a tabela:
1º | Cruzeiro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 81 |
2º | América-MG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 70 |
3º | América de T. Otoni | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 66 |
4º | Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 70 |
5º | Villa Nova-MG | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50 |
6º | Tupi | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 40 |
7º | Caldense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 41 |
8º | Uberaba | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 37 |
9º | Guarani-MG | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 29 |
10º | Funorte | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 18 |
11º | Dem. de Gov. Valadares | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 | 16 |
12º | Ipatinga | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20 | -14 | 14 |
Quarta-Feira, 09/03 |
21h50 | Tupi | 0x0 | Cruzeiro |
Domingo, 10/04 |
16h00 | Ipatinga | x | Uberaba |
16h00 | América-MG | x | Dem. de Gov. Valadares |
16h00 | Caldense | x | Atlético-MG |
16h00 | América de T. Otoni | x | Ipatinga |
16h00 | Guarani-MG | x | Funorte |
© 2009 Studio Sol · todos os direitos reservados · Contato · Anuncie conosco! Visite o site oficial - Cruzeiro Esporte Clube
Nenhum comentário:
Postar um comentário